Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Jersey
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI208 | 08:38 | programado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4408 | 08:40 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 08:59 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7837 | 09:40 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | programado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI707 | 11:13 | programado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 11:20 | programado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI475 | 12:15 | programado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4475 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2475 | 12:20 | programado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4420 | 12:30 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2522 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9758 | 12:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 13:30 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 14:35 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 14:47 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 15:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1342 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5875 | 16:00 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9791 | 16:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 16:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26381 | 16:20 | programado | |
Isle Of Man (IOM) | Blue Islands | SI617 | 16:41 | programado | |
Yateley (BBS) | RVL Aviation | REV964 | 16:44 | programado | |
Isle Of Man (IOM) | Blue Islands | SI6617 | 17:00 | programado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17:05 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9764 | 18:15 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 18:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI2265 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM2265 | 18:55 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9687 | 19:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(5) | 20:15 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 20:15 | programado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5879 | 20:15 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7859 | 20:15 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 20:15 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:28 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:40 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07:00 | programado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7245 | 07:00 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7836 | 07:00 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:00 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8329 | 07:25 | programado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:35 | programado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07:35 | programado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2206 | 09:20 | programado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI706 | 09:20 | programado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4474 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2474 | 09:50 | programado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI474 | 09:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10:40 | programado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7244 | 10:40 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:40 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7858 | 10:40 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:40 | programado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4419 | 12:05 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 12:50 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI370 | 12:50 | programado | |
Isle of Man (IOM) | Blue Islands | SI6616 | 13:00 | programado | |
Isle of Man (IOM) | Blue Islands | SI616 | 13:00 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2523 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8318 | 13:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 14:40 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 15:15 | programado | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI2264 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM2264 | 15:40 | programado | |
Sofia (SOF) | Blue Islands | SI201 | 16:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1343 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5887 | 16:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26382 | 17:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 17:00 | programado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4433 | 17:30 | programado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI233 | 17:30 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18:30 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 18:30 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9795 | 19:05 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 19:05 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Jersey
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Jersey.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jersey para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!