Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Jersey
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 07:25 | programado | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4408 | 08:40 | programado | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI206 | 08:43 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2437 | 08:50 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 09:00 | programado | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | programado | |
| Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 11:10 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 13:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Smartwings | QS4514 | 13:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 13:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(3) | 15:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 15:55 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 15:55 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 15:55 | programado | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17:05 | 16:50 | Aterrizado |
| Yateley (BBS) | Gama Aviation | GMA510 | 17:41 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 18:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(3) | 20:15 | programado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 20:15 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 20:15 | programado | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07:00 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 07:00 | programado | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:00 | programado | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:00 | programado | |
| Blackbushe (BBS) | RVL Aviation | REV909 | 08:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 08:25 | programado | |
| Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM2206 | 09:10 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2438 | 09:25 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 10:30 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY6580 | 10:30 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 10:30 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 13:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Smartwings | QS4515 | 14:10 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 15:10 | programado | |
| Blackbushe (BBS) | Gama Aviation | GMA510 | 16:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 17:00 | programado | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4433 | 17:30 | programado | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18:30 | 17:34 | En camino |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18:30 | 17:34 | En camino |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Jersey
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Jersey.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jersey para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
